陶土劈开砖价格多少钱?
发布时间:2018-06-22 阅读:1834次
陶土劈开砖价格多少钱?下面由陶土劈开砖专业生产厂家宜兴思诚陶瓷科技有限公司为您介绍,陶土劈开砖即以陶土为主要原料制备的劈开砖。具有环保性,耐久性,舒适性,安全性等特点。
咖啡色陶土劈开砖每平方39元左右,可以防火阻燃,抵御风雨。
产品类别 | 劈开砖 | 品牌 | 思诚陶瓷 | 系列 | 中国印象 |
型号 | D24B01 | 等级 | 优等 | 产地 | 无锡宜兴 |
图案 | 麻面 | 功能空间 | 外墙 | 表面效果 | 亚光 |
特殊用途 | 隔热 | 风格 | 欧式古典 | 标准 | GB/T4100-2006 |
密度 | 3500(g/m3) | 吸水率 | 6(%) | 断裂模数 | 2000(Mpa) |
抗压强度 | 》1200(Mpa) | 抗冻性 | 强 | 抗热震性 | 良好 |
耐腐蚀性 | ULA | 耐污染性 | 符合标准 | 保养方法 | 清水 |
是否外贸 | 是 | 外贸类型 | 出口 | 规格 | 240*60 235*50 195*45 |
外墙陶土劈开砖每平方50元左右,主要用于别墅、办公大楼、住宅、学生公寓、仿古、园林等等建筑;
建议零售价 | ¥50.00 | 产品类别 | 劈开砖 | 品牌 | 思诚陶瓷 |
系列 | 中国印象 | 型号 | H01/H03、灰8、2号色等 | 等级 | A |
产地 | 无锡宜兴 | 图案 | 无 | 功能空间 | 外墙 |
表面效果 | 光面、毛面 | 特殊用途 | 吸声、隔热、防水等 | 风格 | 中式现代 |
标准 | GB6566-2011 | 密度 | 6(g/m3) | 吸水率 | 4(%) |
断裂模数 | 36(Mpa) | 抗压强度 | 1100(Mpa) | 抗冻性 | 耐冻 |
抗热震性 | 抗热震 | 耐腐蚀性 | 耐腐蚀 | 耐污染性 | 耐腐蚀 |
保养方法 | 清水 | 是否外贸 | 是 | 外贸类型 | 出口 |
规格 | 240*60*12,230*52*11 | 颜色 | 彩色 | 特殊功能 | 防腐蚀 |
材质 | 陶土 |
陶土劈开砖每平方32元左右,可以调节温度,创造更加舒适的生活环境。
产品类别 | 劈开砖 | 品牌 | 思诚陶瓷 | 系列 | 中国印象 |
型号 | 多种 | 等级 | 优等 | 产地 | 无锡宜兴 |
风格 | 中式现代 | 图案 | 其他 | 功能空间 | 餐厅 |
特殊用途 | 防腐 | 标准 | 企标 | 耐磨系数 | 15 |
吸水率 | 5.3(%) | 保养方法 | 其他 | 密度 | 2000000(g/m3) |
耐磨转数 | 2400(转) | 表面效果 | 亚光 | 断裂模数 | ≥20(Mpa) |
抗压强度 | ≥20(Mpa) | 抗冻性 | 抗冻 | 耐腐蚀性 | 耐酸 |
规格 | 240*60 | 色系 | 暖色系 | 颜色 | 红、黄、灰、咖啡色系 |
成型工艺 | 真空挤出 | 适用空间 | 室内及室外 |
红色陶土劈开砖每平方42元左右,产品经过高温烧制,没有放射性,是清洁、安全、理想的环保产品。
产品类别 | 劈开砖 | 货号 | C113 | 品牌 | 思诚陶瓷 |
系列 | 劈开砖 | 型号 | C113 | 等级 | 优等品 |
产地 | 无锡宜兴 | 图案 | 仿古 | 功能空间 | 外墙 |
表面效果 | 亚光 | 特殊用途 | 防腐 | 风格 | 中式古典 |
吸水率 | 4.8(%) | 断裂模数 | 21(Mpa) | 抗压强度 | ≥950(Mpa) |
抗冻性 | 合格 | 抗热震性 | 合格 | 耐腐蚀性 | ULA级 |
保养方法 | 清水 | 规格 | 60*240*11mm | 色系 | 多色可选,可定制 |
是否跨境货源 | 否 |