劈开砖价格每平米多少钱?
发布时间:2018-06-13 阅读:1251次
陶土劈开砖每片价格大约在0.5元左右
建议零售价 | ¥1.00 | 产品类别 | 劈开砖 | 品牌 | 思诚陶瓷 |
系列 | 中国印象 | 型号 | 240*60*11.5 | 等级 | 一等级 |
产地 | 宜兴 | 图案 | 无 | 功能空间 | 外墙 |
表面效果 | 亚光 | 特殊用途 | 耐磨 | 风格 | 中式现代 |
标准 | 好 | 密度 | 1(g/m3) | 吸水率 | 其他(%) |
断裂模数 | 其他(Mpa) | 抗压强度 | 100(Mpa) | 抗冻性 | 强 |
抗热震性 | 好 | 耐腐蚀性 | 优 | 耐污染性 | 较强 |
保养方法 | 清水 | 进口地 | 其他 | 是否外贸 | 否 |
规格 | 240*60*11.5 |
外墙劈开砖每片20元左右
建议零售价 | ¥21.00 | 产品类别 | 劈开砖 | 品牌 | 思诚陶瓷 |
系列 | 外墙砖 | 型号 | 外墙砖 | 等级 | 优等品 |
产地 | 宜兴 | 图案 | 拼图 | 功能空间 | 外墙 |
表面效果 | 亚光 | 特殊用途 | 防水 | 风格 | 田园 |
标准 | 国标 | 密度 | 2000(g/m3) | 吸水率 | 0.1(%) |
断裂模数 | 2500(Mpa) | 抗压强度 | 强(Mpa) | 抗冻性 | 经试验无冻裂 |
抗热震性 | 经试验无裂痕 | 耐腐蚀性 | ULA | 耐污染性 | 5级 |
保养方法 | 清水 | 进口地 | 其他 | 是否外贸 | 是 |
外贸类型 | 出口 | 规格 | 60x240 | 色系 | 1455,1451 |
别墅外墙砖每片大约0.4元左右
产品类别 | 劈开砖 | 品牌 | 思诚陶瓷 | 系列 | 世纪 |
型号 | 24x6x1.2 | 等级 | 一等级 | 产地 | 其他 |
图案 | 无 | 功能空间 | 其他 | 表面效果 | 亚光 |
特殊用途 | 耐磨 | 风格 | 中式古典 | 标准 | 企业标准 |
密度 | 1(g/m3) | 吸水率 | 6(%) | 断裂模数 | 1(Mpa) |
抗压强度 | 1(Mpa) | 抗冻性 | -020 | 抗热震性 | 好 |
耐腐蚀性 | 好 | 耐污染性 | 好 | 保养方法 | 清水 |
进口地 | 其他 | 是否外贸 | 否 | 规格 | 6*24*1.2 |
色系 | 咖啡色,红色,米黄色,灰色 |
烧结砖每片价格大约0.8元
产品类别 | 劈开砖 | 品牌 | 思诚陶瓷 | 系列 | 中国印象 |
等级 | 优等 | 产地 | 宜兴 | 图案 | 麻面 |
功能空间 | 其他 | 表面效果 | 亚光 | 特殊用途 | 防腐 |
风格 | 中式现代 | 标准 | 标准 | 吸水率 | 7(%) |
断裂模数 | 993(Mpa) | 抗压强度 | 19.2(Mpa) | 抗冻性 | 抗冻 |
抗热震性 | 抗热震 | 耐腐蚀性 | 耐腐蚀 | 耐污染性 | 耐污染 |
保养方法 | 清水 | 规格 | 200-100-30 | 色系 | 带孔、劈开烧结砖200-100-30,劈开砖240-60-11,劈开砖24060 |
阳台劈开砖价格每平方大约23元左右
建议零售价 | ¥1.00 | 产品类别 | 劈开砖 | 品牌 | 佛山品牌 |
系列 | E石代 | 型号 | 2401 | 等级 | 优等品 |
产地 | 佛山 | 图案 | 仿古 | 功能空间 | 外墙 |
表面效果 | 亚光 | 特殊用途 | 防霉 | 风格 | 中式现代 |
标准 | GB/T4100-2006 | 密度 | 1000(g/m3) | 吸水率 | 0.1(%) |
断裂模数 | 6000(Mpa) | 抗压强度 | 1000(Mpa) | 抗冻性 | 经检验无裂痕 |
抗热震性 | 经检验无裂痕 | 耐腐蚀性 | 耐腐性强 | 耐污染性 | 5级 |
保养方法 | 清水 | 是否外贸 | 是 | 外贸类型 | 出口 |
规格 | 60*240mm | 色系 | 60*240 劈开砖,均为一方价格 |